|
|
Line 125: |
Line 125: |
| *[[AMC77|AMC case 77: VT + Succesvolle ATP]] | | *[[AMC77|AMC case 77: VT + Succesvolle ATP]] |
| *[[AMC78|AMC case 78: VT Met Asdraai Na ATP]] | | *[[AMC78|AMC case 78: VT Met Asdraai Na ATP]] |
|
| |
| <!--
| |
|
| |
| [[File:E00072.jpg|600px|thumb|left|DDD-modus + Rate Smoothing]]
| |
| [[File:E00073.jpg|600px|thumb|left|Lange AV-Tijd]]
| |
| [[File:E00074.jpg|600px|thumb|left|MTR - Wenkebach + Mode-Switch]]
| |
| [[File:E00075.jpg|600px|thumb|left|Shock By SQ-ICD - T-wave Oversensing]]
| |
| [[File:E00076.jpg|600px|thumb|left|SR + PVC's In Trigeminie]]
| |
| [[File:E00077.jpg|600px|thumb|left|VT + Succesvolle ATP]]
| |
| [[File:E00078.jpg|600px|thumb|left|VT Met Asdraai Na ATP]]
| |
|
| |
| -->
| |